Residu Kependudukan (NIK)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
| 1 | Kec. Pa`jukukang | 398 | 383 | 15 | 12 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Kec. Sinoa | 162 | 158 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Kec. Bantaeng | 524 | 479 | 45 | 10 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 4 | Kec. Tompobulu | 281 | 263 | 18 | 5 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Kec. Gantarang Keke | 183 | 170 | 13 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Kec. Bissappu | 460 | 436 | 24 | 7 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Kec. Ere Merasa | 257 | 240 | 17 | 8 | 21 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | Kec. Ulu Ere | 146 | 145 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen