Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Batang | 162 | 161 | 1 | 35 | 39 | 21 | 1 | 1 | 4 | 16 |
2 | Kec. Tamalatea | 362 | 360 | 2 | 46 | 60 | 26 | 5 | 5 | 9 | 27 |
3 | Kec. Arungkeke | 167 | 163 | 4 | 32 | 37 | 22 | 5 | 5 | 6 | 21 |
4 | Kec. Turatea | 259 | 257 | 2 | 57 | 71 | 32 | 3 | 3 | 16 | 25 |
5 | Kec. Rumbia | 230 | 228 | 2 | 28 | 39 | 19 | 4 | 4 | 5 | 16 |
6 | Kec. Binamu | 727 | 716 | 11 | 128 | 152 | 74 | 7 | 9 | 16 | 74 |
7 | Kec. Bangkala | 467 | 463 | 4 | 68 | 105 | 29 | 4 | 4 | 14 | 39 |
8 | Kec. Bontoramba | 327 | 322 | 5 | 50 | 65 | 33 | 6 | 6 | 11 | 25 |
9 | Kec. Tarowang | 157 | 157 | 0 | 26 | 35 | 12 | 3 | 4 | 4 | 19 |
10 | Kec. Bangkala Barat | 306 | 304 | 2 | 36 | 58 | 16 | 7 | 5 | 8 | 28 |
11 | Kec. Kelara | 256 | 255 | 1 | 46 | 52 | 27 | 4 | 3 | 4 | 28 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen