Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Belang | 152 | 144 | 8 | 15 | 25 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 |
2 | Kec. Tombatu Timur | 81 | 78 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Kec. Ratahan Timur | 92 | 86 | 6 | 11 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | Kec. Silian Raya | 54 | 46 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Kec. Touluaan | 121 | 105 | 16 | 14 | 21 | 7 | 2 | 2 | 6 | 8 |
6 | Kec. Pasan | 76 | 75 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
7 | Kec. Ratatotok | 74 | 45 | 29 | 8 | 17 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 |
8 | Kec. Tombatu Utara | 60 | 54 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
9 | Kec. Touluaan Selatan | 73 | 65 | 8 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
10 | Kec. Ratahan | 229 | 210 | 19 | 32 | 40 | 8 | 4 | 5 | 13 | 22 |
11 | Kec. Tombatu | 141 | 105 | 36 | 15 | 20 | 6 | 2 | 2 | 5 | 11 |
12 | Kec. Pusomaen | 130 | 117 | 13 | 15 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen