Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Muara Muntai | 256 | 256 | 0 | 19 | 50 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2 | Kec. Muara Kaman | 416 | 416 | 0 | 20 | 70 | 3 | 2 | 4 | 4 | 18 |
3 | Kec. Tenggarong | 1002 | 999 | 3 | 90 | 186 | 14 | 4 | 6 | 12 | 76 |
4 | Kec. Sanga-Sanga | 294 | 294 | 0 | 20 | 44 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18 |
5 | Kec. Kenohan | 150 | 150 | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | Kec. Sebulu | 426 | 426 | 0 | 11 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
7 | Kec. Muara Jawa | 372 | 372 | 0 | 27 | 86 | 4 | 2 | 2 | 4 | 24 |
8 | Kec. Loa Kulu | 573 | 573 | 0 | 44 | 118 | 24 | 8 | 8 | 11 | 27 |
9 | Kec. Samboja Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Marang Kayu | 409 | 409 | 0 | 50 | 79 | 15 | 12 | 12 | 23 | 38 |
11 | Kec. Samboja | 530 | 528 | 2 | 24 | 64 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 |
12 | Kec. Anggana | 316 | 316 | 0 | 16 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
13 | Kec. Tabang | 173 | 173 | 0 | 21 | 40 | 8 | 6 | 7 | 7 | 20 |
14 | Kec. Kota Bangun | 461 | 460 | 1 | 25 | 74 | 10 | 1 | 1 | 4 | 18 |
15 | Kec. Kembang Janggut | 215 | 215 | 0 | 19 | 51 | 10 | 3 | 3 | 3 | 14 |
16 | Kec. Tenggarong Seberang | 583 | 583 | 0 | 37 | 105 | 9 | 0 | 1 | 11 | 19 |
17 | Kec. Muara Wis | 144 | 144 | 0 | 16 | 29 | 7 | 2 | 3 | 3 | 13 |
18 | Kec. Muara Badak | 533 | 533 | 0 | 57 | 124 | 9 | 2 | 3 | 22 | 35 |
19 | Kec. Loa Janan | 579 | 578 | 1 | 61 | 135 | 29 | 4 | 4 | 8 | 40 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen