Residu Kependudukan (NIK)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
| 1 | Kec. Muara Muntai | 243 | 243 | 0 | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Kec. Muara Kaman | 382 | 382 | 0 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Kec. Tenggarong | 931 | 928 | 3 | 17 | 77 | 6 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 4 | Kec. Sanga-Sanga | 271 | 271 | 0 | 6 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Kec. Kenohan | 138 | 138 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Sebulu | 388 | 388 | 0 | 8 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | Kec. Muara Jawa | 351 | 351 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Kec. Loa Kulu | 531 | 531 | 0 | 7 | 64 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 9 | Kec. Samboja Barat | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Marang Kayu | 369 | 369 | 0 | 13 | 25 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 |
| 11 | Kec. Samboja | 466 | 464 | 2 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Kec. Anggana | 302 | 302 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Kec. Kota Bangun | 374 | 373 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Kec. Tabang | 151 | 151 | 0 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Kec. Kembang Janggut | 194 | 194 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Tenggarong Seberang | 539 | 539 | 0 | 7 | 31 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 17 | Kec. Kota Bangun Darat | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Muara Wis | 130 | 130 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Kec. Muara Badak | 515 | 515 | 0 | 4 | 36 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 20 | Kec. Loa Janan | 531 | 529 | 2 | 11 | 58 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen