Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Anjir Pasar | 205 | 202 | 3 | 36 | 48 | 17 | 0 | 0 | 3 | 17 |
2 | Kec. Belawang | 183 | 182 | 1 | 23 | 44 | 9 | 1 | 1 | 4 | 13 |
3 | Kec. Rantau Badauh | 208 | 203 | 5 | 37 | 53 | 15 | 5 | 5 | 9 | 26 |
4 | Kec. Alalak | 579 | 562 | 17 | 88 | 143 | 38 | 2 | 2 | 9 | 48 |
5 | Kec. Wanaraya | 192 | 191 | 1 | 24 | 49 | 15 | 2 | 3 | 5 | 14 |
6 | Kec. Mekarsari | 142 | 139 | 3 | 36 | 46 | 24 | 3 | 3 | 5 | 20 |
7 | Kec. Barambai | 176 | 173 | 3 | 17 | 38 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 |
8 | Kec. Tabukan | 112 | 111 | 1 | 16 | 21 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
9 | Kec. Mandastana | 257 | 253 | 4 | 33 | 51 | 13 | 2 | 2 | 7 | 21 |
10 | Kec. Cerbon | 117 | 110 | 7 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
11 | Kec. Tabunganen | 242 | 242 | 0 | 30 | 50 | 13 | 3 | 3 | 8 | 19 |
12 | Kec. Marabahan | 356 | 331 | 25 | 42 | 67 | 18 | 3 | 3 | 9 | 30 |
13 | Kec. Bakumpai | 155 | 151 | 4 | 12 | 26 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 |
14 | Kec. Anjir Muara | 264 | 261 | 3 | 33 | 52 | 8 | 1 | 1 | 6 | 26 |
15 | Kec. Tamban | 352 | 346 | 6 | 49 | 65 | 27 | 4 | 4 | 14 | 21 |
16 | Kec. Jejangkit | 126 | 126 | 0 | 15 | 23 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 |
17 | Kec. Kuripan | 108 | 103 | 5 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen