Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Monterado | 294 | 294 | 0 | 24 | 66 | 12 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2 | Kec. Teriak | 274 | 274 | 0 | 14 | 41 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 |
3 | Kec. Lumar | 114 | 114 | 0 | 7 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
4 | Kec. Bengkayang | 414 | 414 | 0 | 18 | 81 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 |
5 | Kec. Lembah Bawang | 101 | 101 | 0 | 17 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 |
6 | Kec. Tujuh Belas | 145 | 145 | 0 | 10 | 30 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
7 | Kec. Sungai Betung | 149 | 149 | 0 | 7 | 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
8 | Kec. Ledo | 242 | 242 | 0 | 16 | 62 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 |
9 | Kec. Sanggau Ledo | 241 | 241 | 0 | 13 | 56 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 |
10 | Kec. Sungai Raya | 209 | 209 | 0 | 12 | 42 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 |
11 | Kec. Capkala | 125 | 125 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Kec. Jagoi Babang | 218 | 218 | 0 | 19 | 48 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 |
13 | Kec. Seluas | 291 | 291 | 0 | 18 | 58 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 |
14 | Kec. Suti Semarang | 103 | 103 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Kec. Sungai Raya Kepulauan | 233 | 233 | 0 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Kec. Samalantan | 306 | 305 | 1 | 30 | 91 | 14 | 7 | 7 | 13 | 23 |
17 | Kec. Siding | 145 | 145 | 0 | 10 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen