Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Rambah Samo | 418 | 418 | 0 | 13 | 115 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
2 | Kec. Tambusai | 496 | 495 | 1 | 24 | 144 | 5 | 3 | 3 | 3 | 22 |
3 | Kec. Pagaran Tapah Darussalam | 167 | 167 | 0 | 10 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | Kec. Kabun | 285 | 285 | 0 | 13 | 75 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 |
5 | Kec. Rambah Hilir | 553 | 549 | 4 | 27 | 148 | 2 | 0 | 0 | 5 | 22 |
6 | Kec. Rokan IV Koto | 442 | 442 | 0 | 16 | 102 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
7 | Kec. Kepenuhan | 309 | 308 | 1 | 10 | 87 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
8 | Kec. Ujung Batu | 620 | 614 | 6 | 44 | 148 | 3 | 1 | 1 | 10 | 34 |
9 | Kec. Bonai Darussalam | 228 | 225 | 3 | 10 | 64 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
10 | Kec. Tambusai Utara | 803 | 803 | 0 | 23 | 192 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 |
11 | Kec. Bangun Purba | 223 | 223 | 0 | 6 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Kec. Tandun | 399 | 398 | 1 | 28 | 93 | 9 | 2 | 4 | 4 | 20 |
13 | Kec. Pendalian IV Koto | 152 | 151 | 1 | 13 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | Kec. Kunto Darussalam | 423 | 422 | 1 | 12 | 113 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 |
15 | Kec. Kepenuhan Hulu | 176 | 176 | 0 | 6 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Kec. Rambah | 781 | 769 | 12 | 22 | 167 | 5 | 2 | 3 | 4 | 18 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen