Residu Kependudukan (NIK)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
| 1 | Kec. Lubuk Batu Jaya | 199 | 198 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Kec. Batang Cenaku | 402 | 402 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Kec. Rakit Kulim | 324 | 324 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Kec. Kuala Cenaku | 193 | 192 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Kec. Rengat Barat | 539 | 535 | 4 | 7 | 54 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Kec. Rengat | 617 | 602 | 15 | 8 | 62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | Kec. Batang Peranap | 180 | 180 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Peranap | 459 | 456 | 3 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Kec. Seberida | 533 | 532 | 1 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Kec. Kelayang | 377 | 377 | 0 | 2 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Kec. Sei Lala | 217 | 217 | 0 | 5 | 53 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Kec. Lirik | 246 | 243 | 3 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Kec. Batang Gansal | 277 | 277 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Kec. Pasir Penyu | 456 | 452 | 4 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen