Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Kapur IX | 413 | 402 | 11 | 33 | 82 | 2 | 0 | 0 | 21 | 11 |
2 | Kec. Harau | 598 | 575 | 23 | 48 | 111 | 2 | 2 | 2 | 24 | 26 |
3 | Kec. Lareh Sago Halaban | 425 | 422 | 3 | 36 | 84 | 3 | 2 | 2 | 17 | 20 |
4 | Kec. Pangkalan Koto Baru | 351 | 345 | 6 | 28 | 53 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 |
5 | Kec. Guguak | 531 | 507 | 24 | 40 | 86 | 2 | 1 | 1 | 20 | 22 |
6 | Kec. Luak | 295 | 291 | 4 | 25 | 46 | 3 | 3 | 4 | 8 | 20 |
7 | Kec. Akabiluru | 310 | 297 | 13 | 24 | 46 | 3 | 0 | 1 | 11 | 12 |
8 | Kec. Gunuang Omeh | 203 | 201 | 2 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
9 | Kec. Payakumbuh | 400 | 387 | 13 | 37 | 54 | 3 | 2 | 2 | 14 | 25 |
10 | Kec. Mungka | 251 | 244 | 7 | 22 | 34 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 |
11 | Kec. Suliki | 276 | 266 | 10 | 19 | 39 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 |
12 | Kec. Bukik Barisan | 338 | 329 | 9 | 30 | 60 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 |
13 | Kec. Situjuah Limo Nagari | 246 | 240 | 6 | 19 | 45 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen