Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Barumun Baru | 111 | 110 | 1 | 21 | 34 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 |
2 | Kec. Batang Lubu Sutam | 69 | 69 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | Kec. Barumun Barat | 45 | 45 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
4 | Kec. Sosopan | 163 | 163 | 0 | 24 | 51 | 4 | 0 | 0 | 3 | 21 |
5 | Kec. Ulu Barumun | 184 | 184 | 0 | 27 | 61 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 |
6 | Kec. Sosa | 207 | 207 | 0 | 18 | 51 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 |
7 | Kec. Barumun Tengah | 184 | 184 | 0 | 19 | 55 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 |
8 | Kec. Aek Nabara Barumun | 125 | 125 | 0 | 10 | 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
9 | Kec. Huristak | 211 | 211 | 0 | 15 | 66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
10 | Kec. Ulu Sosa | 106 | 106 | 0 | 10 | 45 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
11 | Kec. Barumun | 392 | 391 | 1 | 45 | 128 | 8 | 5 | 5 | 11 | 40 |
12 | Kec. Barumun Selatan | 98 | 98 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
13 | Kec. Lubuk Barumun | 225 | 225 | 0 | 33 | 90 | 3 | 1 | 2 | 7 | 26 |
14 | Kec. Sihapas Barumun | 64 | 64 | 0 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
15 | Kec. Sosa Timur | 79 | 79 | 0 | 16 | 33 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
16 | Kec. Huta Raja Tinggi | 343 | 343 | 0 | 34 | 97 | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 |
17 | Kec. Sosa Julu | 102 | 102 | 0 | 15 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen