Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Talawi | 221 | 221 | 0 | 25 | 42 | 2 | 0 | 0 | 8 | 19 |
2 | Kec. Lima Puluh Pesisir | 196 | 196 | 0 | 13 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
3 | Kec. Medang Deras | 349 | 349 | 0 | 45 | 75 | 13 | 10 | 12 | 11 | 40 |
4 | Kec. Tanjung Tiram | 269 | 269 | 0 | 21 | 40 | 6 | 6 | 5 | 8 | 19 |
5 | Kec. Air Putih | 444 | 443 | 1 | 52 | 109 | 7 | 4 | 4 | 10 | 43 |
6 | Kec. Datuk Lima Puluh | 140 | 140 | 0 | 9 | 27 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | Kec. Laut Tador | 166 | 166 | 0 | 18 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
8 | Kec. Sei Balai | 174 | 172 | 2 | 15 | 28 | 5 | 3 | 3 | 7 | 13 |
9 | Kec. Sei Suka | 241 | 241 | 0 | 29 | 53 | 4 | 4 | 4 | 9 | 25 |
10 | Kec. Datuk Tanah Datar | 158 | 158 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
11 | Kec. Nibung Hangus | 177 | 177 | 0 | 14 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
12 | Kec. Lima Puluh | 305 | 305 | 0 | 32 | 66 | 5 | 3 | 3 | 9 | 24 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen