Residu Kependudukan (NIK)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
| 1 | Kec. Saipar Dolok Hole | 236 | 236 | 0 | 3 | 69 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Kec. Angkola Timur | 306 | 306 | 0 | 13 | 54 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 3 | Kec. Muara Batangtoru | 110 | 110 | 0 | 4 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Kec. Batang Toru | 328 | 326 | 2 | 4 | 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Kec. Marancar | 130 | 130 | 0 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | Kec. Angkola Selatan | 295 | 295 | 0 | 5 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Kec. Angkola Muara Tais | 112 | 112 | 0 | 3 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Kec. Sayur Matinggi | 219 | 219 | 0 | 3 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | Kec. Batang Angkola | 288 | 288 | 0 | 8 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | Kec. Angkola Sangkunur | 171 | 171 | 0 | 4 | 44 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | Kec. Tantom Angkola | 206 | 206 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Aek Bilah | 90 | 90 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Angkola Barat | 210 | 210 | 0 | 5 | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Kec. Sipirok | 488 | 486 | 2 | 10 | 69 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 15 | Kec. Arse | 139 | 139 | 0 | 6 | 33 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen