Residu Kependudukan (NIK)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
| 1 | Kec. Salapian | 211 | 210 | 1 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Kec. Gebang | 280 | 280 | 0 | 6 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Kec. Babalan | 280 | 279 | 1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Kec. Selesai | 405 | 404 | 1 | 10 | 35 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 5 | Kec. Berandan Barat | 102 | 101 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Kec. Sawit Seberang | 136 | 136 | 0 | 6 | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | Kec. Wampu | 221 | 221 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Kec. Serapit | 93 | 93 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Kec. Hinai | 274 | 274 | 0 | 8 | 19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | Kec. Padang Tualang | 195 | 195 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Sei Lepan | 148 | 148 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Kec. Batang Serangan | 167 | 167 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Kec. Binjai | 284 | 284 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 14 | Kec. Kuala | 352 | 351 | 1 | 11 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 15 | Kec. Pematang Jaya | 80 | 80 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Kec. Besitang | 234 | 233 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Kec. Bohorok | 293 | 293 | 0 | 7 | 34 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 18 | Kec. Kutambaru | 72 | 72 | 0 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 19 | Kec. Tanjung Pura | 380 | 379 | 1 | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | Kec. Stabat | 555 | 555 | 0 | 7 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 21 | Kec. Pangkalan Susu | 240 | 240 | 0 | 5 | 26 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 22 | Kec. Secanggang | 406 | 405 | 1 | 8 | 37 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | Kec. Sei Bingai | 298 | 297 | 1 | 10 | 44 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen