Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Danau Paris | 106 | 102 | 4 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2 | Kec. Singkil Utara | 180 | 179 | 1 | 15 | 33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
3 | Kec. Gunung Mariah | 564 | 522 | 42 | 38 | 114 | 6 | 1 | 2 | 12 | 24 |
4 | Kec. Kuala Baru | 56 | 56 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | Kec. Singkohor | 134 | 130 | 4 | 13 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
6 | Kec. Kuta Baharu | 121 | 119 | 2 | 10 | 28 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
7 | Kec. Pulau Banyak | 78 | 78 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Kec. Suro Makmur | 179 | 179 | 0 | 19 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
9 | Kec. Simpang Kanan | 263 | 257 | 6 | 20 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
10 | Kec. Pulau Banyak Barat | 62 | 61 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Singkil | 322 | 316 | 6 | 22 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen