Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Kota Bogor Barat | 904 | 878 | 26 | 62 | 170 | 17 | 4 | 4 | 5 | 51 |
2 | Kec. Tanah Sareal | 843 | 835 | 8 | 70 | 135 | 20 | 5 | 7 | 9 | 53 |
3 | Kec. Kota Bogor Selatan | 848 | 839 | 9 | 50 | 129 | 20 | 4 | 6 | 6 | 34 |
4 | Kec. Kota Bogor Tengah | 994 | 983 | 11 | 55 | 169 | 19 | 1 | 2 | 1 | 40 |
5 | Kec. Kota Bogor Timur | 548 | 540 | 8 | 96 | 152 | 45 | 35 | 30 | 36 | 78 |
6 | Kec. Kota Bogor Utara | 788 | 771 | 17 | 57 | 126 | 18 | 2 | 2 | 5 | 42 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen