Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Klari | 703 | 701 | 2 | 44 | 84 | 9 | 4 | 4 | 7 | 39 |
2 | Kec. Pedes | 271 | 271 | 0 | 18 | 38 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 |
3 | Kec. Jayakerta | 229 | 228 | 1 | 17 | 36 | 6 | 2 | 3 | 2 | 12 |
4 | Kec. Cikampek | 470 | 465 | 5 | 28 | 67 | 10 | 3 | 3 | 5 | 22 |
5 | Kec. Cibuaya | 170 | 170 | 0 | 12 | 29 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 |
6 | Kec. Batujaya | 332 | 328 | 4 | 12 | 41 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 |
7 | Kec. Cilebar | 148 | 148 | 0 | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
8 | Kec. Majalaya | 235 | 235 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
9 | Kec. Cilamaya Wetan | 345 | 344 | 1 | 8 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 |
10 | Kec. Pangkalan | 215 | 215 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | Kec. Tempuran | 246 | 246 | 0 | 14 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
12 | Kec. Rengasdengklok | 363 | 362 | 1 | 21 | 55 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 |
13 | Kec. Rawamerta | 275 | 275 | 0 | 19 | 37 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 |
14 | Kec. Lemahabang | 277 | 275 | 2 | 21 | 38 | 9 | 0 | 0 | 1 | 16 |
15 | Kec. Banyusari | 229 | 228 | 1 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
16 | Kec. Karawang Timur | 552 | 552 | 0 | 23 | 99 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 |
17 | Kec. Teluk Jambe Barat | 214 | 214 | 0 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | Kec. Karawang Barat | 1083 | 1072 | 11 | 74 | 155 | 12 | 2 | 2 | 4 | 64 |
19 | Kec. Pakisjaya | 185 | 185 | 0 | 12 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | Kec. Kotabaru | 458 | 455 | 3 | 19 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
21 | Kec. Tirtamulya | 245 | 245 | 0 | 9 | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 |
22 | Kec. Jatisari | 388 | 388 | 0 | 20 | 48 | 11 | 7 | 7 | 7 | 18 |
23 | Kec. Kutawaluya | 248 | 245 | 3 | 18 | 39 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 |
24 | Kec. Telagasari | 304 | 304 | 0 | 15 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
25 | Kec. Cilamaya Kulon | 183 | 183 | 0 | 10 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
26 | Kec. Purwasari | 253 | 250 | 3 | 13 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
27 | Kec. Tegalwaru | 193 | 193 | 0 | 12 | 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 |
28 | Kec. Teluk Jambe Timur | 432 | 429 | 3 | 20 | 61 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 |
29 | Kec. Ciampel | 198 | 198 | 0 | 10 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
30 | Kec. Tirtajaya | 253 | 252 | 1 | 18 | 51 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen