Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Darma | 356 | 350 | 6 | 26 | 39 | 8 | 2 | 2 | 2 | 20 |
2 | Kec. Lebakwangi | 283 | 283 | 0 | 7 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | Kec. Cidahu | 333 | 333 | 0 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4 | Kec. Pasawahan | 177 | 175 | 2 | 12 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
5 | Kec. Ciwaru | 227 | 227 | 0 | 11 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |
6 | Kec. Hantara | 105 | 105 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | Kec. Garawangi | 286 | 284 | 2 | 19 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | Kec. Cilebak | 100 | 99 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Kec. Karangkancana | 132 | 132 | 0 | 11 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Kec. Sindangagung | 194 | 192 | 2 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Kec. Pancalang | 212 | 211 | 1 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
12 | Kec. Subang | 173 | 171 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
13 | Kec. Maleber | 209 | 209 | 0 | 15 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
14 | Kec. Mandirancan | 249 | 248 | 1 | 14 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
15 | Kec. Ciawigebang | 616 | 609 | 7 | 42 | 74 | 9 | 4 | 4 | 5 | 36 |
16 | Kec. Cimahi | 187 | 186 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | Kec. Kramatmulya | 234 | 230 | 4 | 17 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
18 | Kec. Kadugede | 273 | 267 | 6 | 24 | 53 | 8 | 1 | 1 | 1 | 19 |
19 | Kec. Cibingbin | 295 | 294 | 1 | 9 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
20 | Kec. Japara | 217 | 215 | 2 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
21 | Kec. Kalimanggis | 133 | 133 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
22 | Kec. Kuningan | 1044 | 1002 | 42 | 73 | 152 | 10 | 1 | 1 | 1 | 65 |
23 | Kec. Jalaksana | 357 | 350 | 7 | 12 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
24 | Kec. Nusaherang | 137 | 133 | 4 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | Kec. Cigugur | 437 | 430 | 7 | 22 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 |
26 | Kec. Ciniru | 212 | 211 | 1 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | Kec. Luragung | 461 | 461 | 0 | 11 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
28 | Kec. Selajambe | 149 | 148 | 1 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
29 | Kec. Cigandamekar | 127 | 126 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
30 | Kec. Cipicung | 153 | 152 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Kec. Cilimus | 455 | 454 | 1 | 13 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
32 | Kec. Cibeureum | 161 | 161 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen