Residu Kependudukan (NIK)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
| 1 | Kec. Tomohon Tengah | 232 | 56 | 176 | 6 | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Kec. Tomohon Barat | 203 | 102 | 101 | 5 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Kec. Tomohon Utara | 163 | 86 | 77 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | Kec. Tomohon Selatan | 227 | 146 | 81 | 8 | 29 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | Kec. Tomohon Timur | 100 | 19 | 81 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen