Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Banjarmasin Selatan | 838 | 825 | 13 | 85 | 113 | 37 | 2 | 2 | 11 | 51 |
2 | Kec. Banjarmasin Timur | 896 | 887 | 9 | 103 | 170 | 34 | 2 | 2 | 8 | 73 |
3 | Kec. Banjarmasin Tengah | 695 | 681 | 14 | 85 | 118 | 28 | 4 | 4 | 10 | 65 |
4 | Kec. Banjarmasin Barat | 891 | 878 | 13 | 113 | 191 | 50 | 2 | 2 | 8 | 71 |
5 | Kec. Banjarmasin Utara | 1030 | 1020 | 10 | 135 | 211 | 53 | 4 | 4 | 9 | 92 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen