Residu Kependudukan (NIK)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
| 1 | Kec. Siantar Marimbun | 59 | 59 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Kec. Siantar Sitalasari | 314 | 313 | 1 | 8 | 32 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 3 | Kec. Siantar Utara | 394 | 394 | 0 | 11 | 27 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | Kec. Siantar Barat | 201 | 193 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Siantar Marihat | 137 | 135 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Kec. Siantar Selatan | 185 | 182 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Kec. Siantar Martoba | 320 | 320 | 0 | 10 | 38 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | Kec. Siantar Timur | 447 | 446 | 1 | 11 | 39 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen