Residu Kependudukan (NIK)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
| 1 | Kec. Salapian | 203 | 202 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Kec. Gebang | 270 | 270 | 0 | 6 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Kec. Babalan | 265 | 264 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Kec. Selesai | 389 | 388 | 1 | 8 | 29 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | Kec. Berandan Barat | 96 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Sawit Seberang | 131 | 131 | 0 | 6 | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | Kec. Wampu | 209 | 209 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Kec. Serapit | 86 | 86 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Kec. Hinai | 265 | 265 | 0 | 8 | 18 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | Kec. Padang Tualang | 185 | 185 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Sei Lepan | 141 | 141 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Kec. Batang Serangan | 157 | 157 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Binjai | 276 | 276 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 14 | Kec. Kuala | 337 | 337 | 0 | 8 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 15 | Kec. Pematang Jaya | 76 | 76 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Kec. Besitang | 221 | 220 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Kec. Bohorok | 287 | 287 | 0 | 7 | 33 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 18 | Kec. Kutambaru | 70 | 70 | 0 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 19 | Kec. Tanjung Pura | 372 | 371 | 1 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 20 | Kec. Stabat | 543 | 543 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | Kec. Pangkalan Susu | 234 | 234 | 0 | 5 | 26 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 22 | Kec. Secanggang | 398 | 398 | 0 | 8 | 37 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | Kec. Sei Bingai | 291 | 290 | 1 | 10 | 43 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen