Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Padang Tiji | 219 | 219 | 0 | 29 | 42 | 2 | 2 | 4 | 20 | 15 |
2 | Kec. Sakti | 306 | 302 | 4 | 34 | 53 | 4 | 3 | 3 | 18 | 19 |
3 | Kec. Geumpang | 105 | 104 | 1 | 12 | 21 | 2 | 0 | 4 | 7 | 5 |
4 | Kec. Mutiara | 160 | 146 | 14 | 13 | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
5 | Kec. Mila | 121 | 121 | 0 | 13 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 |
6 | Kec. Keumala | 96 | 96 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
7 | Kec. Kembang Tanjung | 217 | 215 | 2 | 25 | 38 | 2 | 1 | 0 | 6 | 21 |
8 | Kec. Mane | 108 | 108 | 0 | 14 | 25 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
9 | Kec. Delima | 132 | 131 | 1 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
10 | Kec. Pidie | 388 | 377 | 11 | 52 | 88 | 5 | 2 | 2 | 25 | 27 |
11 | Kec. Peukan Baro | 202 | 201 | 1 | 22 | 40 | 5 | 2 | 2 | 4 | 18 |
12 | Kec. Kota Sigli | 497 | 479 | 18 | 39 | 90 | 6 | 1 | 1 | 8 | 33 |
13 | Kec. Glumpang Baro | 115 | 113 | 2 | 21 | 34 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 |
14 | Kec. Grong-Grong | 97 | 97 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Kec. Muara Tiga | 215 | 215 | 0 | 25 | 38 | 6 | 3 | 2 | 13 | 17 |
16 | Kec. Glumpang Tiga | 219 | 194 | 25 | 27 | 52 | 2 | 1 | 1 | 10 | 21 |
17 | Kec. Tiro/Truseb | 85 | 85 | 0 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
18 | Kec. Indrajaya | 241 | 241 | 0 | 26 | 44 | 4 | 2 | 2 | 10 | 18 |
19 | Kec. Mutiara Timur | 395 | 391 | 4 | 40 | 60 | 4 | 3 | 3 | 16 | 32 |
20 | Kec. Batee | 162 | 161 | 1 | 26 | 39 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17 |
21 | Kec. Simpang Tiga | 238 | 238 | 0 | 31 | 50 | 8 | 1 | 2 | 11 | 15 |
22 | Kec. Titeu | 45 | 45 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
23 | Kec. Tangse | 285 | 285 | 0 | 48 | 71 | 9 | 7 | 7 | 30 | 29 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen