Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kec. Kanigaran | 724 | 718 | 6 | 47 | 166 | 8 | 4 | 4 | 5 | 42 |
2 | Kec. Kedopok | 296 | 292 | 4 | 18 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
3 | Kec. Kademangan | 212 | 206 | 6 | 13 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | Kec. Mayangan | 389 | 374 | 15 | 15 | 55 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 |
5 | Kec. Wonoasih | 183 | 181 | 2 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen