Residu Kependudukan (NIK)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
| 1 | Kec. Srengat | 413 | 398 | 15 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Kec. Selorejo | 241 | 234 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Sutojayan | 347 | 337 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kec. Garum | 332 | 321 | 11 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Kec. Kademangan | 453 | 441 | 12 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kec. Ponggok | 503 | 483 | 20 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Kec. Gandusari | 306 | 297 | 9 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Kec. Panggungrejo | 311 | 311 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Kec. Wonodadi | 161 | 156 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Kec. Selopuro | 166 | 165 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Kec. Sanankulon | 231 | 216 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Kec. Bakung | 199 | 195 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Wlingi | 316 | 312 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Kec. Wates | 186 | 183 | 3 | 5 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 15 | Kec. Binangun | 198 | 195 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Kec. Udanawu | 332 | 326 | 6 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Kec. Wonotirto | 220 | 216 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Kec. Nglegok | 409 | 399 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Kec. Talun | 341 | 331 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Doko | 347 | 346 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Kec. Kanigoro | 205 | 191 | 14 | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | Kec. Kesamben | 307 | 298 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen