Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kab. Pulau Taliabu | 1292 | 1279 | 13 | 79 | 338 | 31 | 15 | 16 | 28 | 60 |
2 | Kab. Halmahera Tengah | 1487 | 1460 | 27 | 159 | 414 | 40 | 24 | 29 | 45 | 131 |
3 | Kab. halmahera Utara | 2378 | 1989 | 389 | 347 | 635 | 161 | 109 | 122 | 175 | 286 |
4 | Kab. Pulau Morotai | 906 | 770 | 136 | 80 | 236 | 24 | 15 | 16 | 28 | 60 |
5 | Kab. Kepulauan Sula | 1857 | 1789 | 68 | 206 | 442 | 66 | 61 | 69 | 96 | 180 |
6 | Kab. Halmahera Timur | 1727 | 1611 | 116 | 168 | 487 | 83 | 62 | 70 | 78 | 141 |
7 | Kota Tidore Kepulauan | 2100 | 1924 | 176 | 109 | 260 | 28 | 19 | 24 | 47 | 84 |
8 | Kota Ternate | 2454 | 2178 | 276 | 187 | 463 | 32 | 17 | 21 | 53 | 148 |
9 | Kab. Halmahera Barat | 2522 | 2111 | 411 | 308 | 632 | 136 | 103 | 120 | 155 | 247 |
10 | Kab. Halmahera Selatan | 3062 | 2878 | 184 | 358 | 868 | 117 | 78 | 88 | 160 | 265 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen