Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kota Adm. Jakarta Timur | 12520 | 12403 | 117 | 1196 | 1702 | 294 | 42 | 47 | 154 | 919 |
2 | Kota Adm. Jakarta Utara | 4974 | 4937 | 37 | 502 | 661 | 122 | 12 | 16 | 60 | 384 |
3 | Kota Adm. Jakarta Barat | 7175 | 7154 | 21 | 714 | 932 | 193 | 34 | 40 | 89 | 542 |
4 | Kota Adm. Jakarta Selatan | 8653 | 8583 | 70 | 962 | 1330 | 229 | 22 | 25 | 94 | 744 |
5 | Kab. Adm. Kep. Seribu | 298 | 298 | 0 | 32 | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 |
6 | Kota Adm. Jakarta Pusat | 4366 | 4340 | 26 | 431 | 644 | 99 | 12 | 16 | 50 | 335 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen