Residu Kependudukan (NIK)
| No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
| 1 | Kota Adm. Jakarta Timur | 12094 | 11976 | 118 | 236 | 691 | 86 | 43 | 47 | 77 | 177 |
| 2 | Kota Adm. Jakarta Utara | 4807 | 4768 | 39 | 85 | 226 | 34 | 13 | 16 | 29 | 59 |
| 3 | Kota Adm. Jakarta Barat | 6920 | 6895 | 25 | 100 | 293 | 38 | 11 | 14 | 26 | 78 |
| 4 | Kota Adm. Jakarta Selatan | 8327 | 8259 | 68 | 130 | 436 | 57 | 29 | 30 | 50 | 98 |
| 5 | Kab. Adm. Kep. Seribu | 295 | 295 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kota Adm. Jakarta Pusat | 4252 | 4226 | 26 | 60 | 239 | 29 | 8 | 9 | 13 | 42 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen