Residu Kependudukan (NIK)
No | Wilayah | Total PTK ASN | Status | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||
1 | Kab. Berau | 3336 | 3326 | 10 | 252 | 491 | 50 | 15 | 21 | 68 | 191 |
2 | Kab. Kutai Timur | 4619 | 4615 | 4 | 315 | 771 | 66 | 39 | 42 | 99 | 252 |
3 | Kota Samarinda | 5757 | 5740 | 17 | 381 | 1115 | 51 | 24 | 32 | 83 | 308 |
4 | Kab. Penajam Paser Utara | 2091 | 2077 | 14 | 117 | 294 | 17 | 6 | 10 | 28 | 86 |
5 | Kab. Mahakam Ulu | 651 | 650 | 1 | 45 | 89 | 8 | 2 | 2 | 11 | 34 |
6 | Kab. Kutai Kartanegara | 7432 | 7425 | 7 | 563 | 1372 | 162 | 49 | 57 | 128 | 414 |
7 | Kota Bontang | 1272 | 1266 | 6 | 128 | 224 | 9 | 3 | 6 | 23 | 108 |
8 | Kota Balikpapan | 4300 | 4292 | 8 | 285 | 687 | 79 | 4 | 5 | 30 | 206 |
9 | Kab. Paser | 2797 | 2795 | 2 | 154 | 629 | 35 | 19 | 24 | 36 | 129 |
10 | Kab. Kutai Barat | 2897 | 2878 | 19 | 189 | 471 | 25 | 10 | 13 | 61 | 142 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen