Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 60303119 | SD INPRES HABESKE | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 60303144 | SD INPRES MUYASIEN | Negeri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 60303162 | SD INPRES YAME | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | 60303181 | SD NEGERI SIEN | Negeri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 60303184 | SD YPK AMK | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 60303185 | SD YPK BENGGO | Swasta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 60303231 | SD YPPK ST.THERESIA KOGOYA | Swasta | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | 69967638 | SMP NEGERI 1 YAKOMI | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen