Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 60302102 | SD YPPK AMUAN | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 60302116 | SD YPPK KAWANGTET | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 60302121 | SD YPPK MOKBIRAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 60303701 | SD YPPK KOMBUT | Swasta | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen