Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 30400465 | SMP NEGERI 2 KAYAN HILIR | Negeri | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 |
2 | 30400478 | SMP NEGERI 1 KAYAN HILIR | Negeri | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
3 | 30400491 | SD NEGERI 003 KAYAN HILIR | Negeri | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 |
4 | 30400496 | SD NEGERI 002 KAYAN HILIR | Negeri | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 |
5 | 30400497 | SD NEGERI 001 KAYAN HILIR | Negeri | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
6 | 69822480 | SMA NEGERI 13 MALINAU | Negeri | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
7 | 69878019 | SMAN 14 MALINAU | Negeri | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
8 | 70025183 | TK NEGERI UYANG LAHAI | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen