Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 40600526 | SD NEGERI 026 BULO | Negeri | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 2 | 40600559 | SD NEGERI 038 KANUSUANG | Negeri | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 3 | 40600667 | SMP NEGERI 6 WONOMULYO | Negeri | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 4 | 40600727 | SD NEGERI 072 DAALA | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | 40600740 | SD NEGERI 057 PULLIWA | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | 40600952 | SD NEGERI 059 SABURA | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 7 | 40602516 | SD NEGERI 070 KAROMBANG | Negeri | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 8 | 40602518 | SD NEGERI 071 LENGGO | Negeri | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 9 | 40604486 | SD NEGERI TRANSMIGRASI PATAMBANUA | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 40605036 | SMP NEGERI BULO | Negeri | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 11 | 40605055 | TK PEMBINA PULLIWA | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 12 | 40605505 | UPTD SMKN BULO | Negeri | 31 | 25 | 6 | 2 | 2 | 24 | 6 |
| 13 | 40605522 | SMP NEGERI SATAP LENGGO | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 14 | 40605719 | SMP NEGERI SATAP DAALA TIMUR | Negeri | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 15 | 40605733 | SD NEGERI TALANGGA | Negeri | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 16 | 69894352 | SMP NEGERI SATAP SABURA | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | 69961685 | SD NEGERI GALU GALUNG | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen