Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 40601597 | SD INPRES 008 LILIMORI | Negeri | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 |
2 | 40601614 | SD INPRES KARAVE | Negeri | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
3 | 40601618 | SD INPRES KASTA BUANA | Negeri | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
4 | 40601620 | SD INPRES LELEJAE | Negeri | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 |
5 | 40601679 | SD NEGERI TATA | Negeri | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
6 | 40601681 | SD NEGERI HOW | Negeri | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
7 | 40601687 | SD NEGERI DAMPELA | Negeri | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | 40601689 | SD NEGERI BIAI | Negeri | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 40601695 | SD NEGERI SUMBER SARI | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
10 | 40601826 | SMP NEGERI 01 BULUTABA | Negeri | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
11 | 40601855 | UPTD SMAN 1 BULUTABA | Negeri | 25 | 18 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 |
12 | 40602235 | SD NEGERI KAMPUNG BARU | Negeri | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | 40604268 | SD NEGERI PANGANA | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | 40604378 | SD NEGERI LEMBAH HARAPAN | Negeri | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 40604635 | SMP NEGERI 02 BULUTABA | Negeri | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
16 | 69727431 | SMP NEGERI 03 SATAP BULUTABA | Negeri | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
17 | 69948814 | TK SD SATAP NEGERI LEMBAH HARAPAN | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen