Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 40601610 | SD INPRES KALOLA | Negeri | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 |
2 | 40601622 | SD INPRES LELUMPANG | Negeri | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
3 | 40601628 | SD INPRES RANDOMAYANG | Negeri | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 |
4 | 40601673 | SD INPRES TOSONDE | Negeri | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
5 | 40601722 | SD NEGERI BAMBALAMOTU | Negeri | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | 40601741 | SD NEGERI KALIBAMBA | Negeri | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
7 | 40601743 | SD NEGERI KAYUMALOA | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | 40601760 | SD NEGERI PANGIANG | Negeri | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
9 | 40601766 | SD NEGERI RANDOMAYANG | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
10 | 40601768 | SD NEGERI SALULE | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | 40601771 | SD NEGERI SALUNGGALUKU | Negeri | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
12 | 40601775 | SD NEGERI SAWI | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | 40601783 | SD NEGERI WIRABUANA | Negeri | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | 40601790 | SD NEGERI TAPALILI | Negeri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 40601792 | SDS BK WULAI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 40601822 | SMP NEGERI 01 BAMBALAMOTU | Negeri | 16 | 14 | 7 | 4 | 4 | 14 | 7 |
17 | 40601834 | SMP NEGERI 02 BAMBALAMOTU | Negeri | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 |
18 | 40601852 | UPTD SMAN 1 BAMBALAMUTU | Negeri | 39 | 31 | 6 | 3 | 2 | 30 | 7 |
19 | 40602292 | SD NEGERI BENDUNGAN | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | 40602354 | SDS BK WATUBETE | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 40604247 | SMP NEGERI 4 BAMBALAMOTU | Negeri | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
22 | 40604250 | SMP NEGERI 03 BAMBALAMOTU | Negeri | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
23 | 40604401 | TK PGRI PURNAMA | Swasta | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
24 | 40604630 | SD NEGERI WATU BETE | Negeri | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
25 | 40604670 | SD NEGERI SALUWU | Negeri | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
26 | 40605502 | SMP NEGERI 05 SATAP BAMBALAMOTU | Negeri | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 |
27 | 40605630 | UPTD SMKN 1 BAMBALAMUTU | Negeri | 22 | 18 | 3 | 1 | 1 | 18 | 3 |
28 | 69727428 | SMP NEGERI 06 SATAP BAMBALAMOTU | Negeri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | 69727435 | SMP NEGERI 7 BAMBALAMOTU | Negeri | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
30 | 69805544 | TK Permata Bunda | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 69947119 | SMP NEGERI SATAP LELUMPANG | Negeri | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
32 | 69961022 | TK SATAP SDN SALUNGGALUKU | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen