Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 60401560 | SD INPRES EDOR | Negeri | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 60401565 | SD INPRES HIA | Negeri | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 60401584 | SD INPRES YARONA | Negeri | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 4 | 60401586 | SD NEGERI PULAU ADI | Negeri | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | 60401589 | SD YPK ESANIA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 60401590 | SD YPK GAKAGURIASA | Swasta | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | 60401606 | SD YPK TAIRI | Swasta | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 60401619 | SD INPRES ADI JAYA | Negeri | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 60401621 | SD NEGERI KAMBALA | Negeri | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | 60401624 | SD NEGERI NUSAULAN | Negeri | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | 60401629 | SMP NEGERI PULAU ADI | Negeri | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | 60401635 | SMP NEGERI 1 BURUWAY | Negeri | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 13 | 60402067 | SD NEGERI GURIASA | Negeri | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 14 | 60403540 | TK NEGERI KAMBALA | Negeri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen