Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 11001540 | SD NEGERI 001 SEI.BEDUK | Negeri | 24 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 2 | 11001575 | SD NEGERI 002 SEI.BEDUK | Negeri | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 3 | 11001578 | SD NEGERI 005 SUNGAI BEDUK | Negeri | 31 | 23 | 5 | 0 | 0 | 22 | 7 |
| 4 | 11001581 | SD NEGERI 004 SUNGAI BEDUK | Negeri | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 5 | 11001583 | SD NEGERI 003 SUNGAI BEDUK | Negeri | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 6 | 11001743 | SMP NEGERI 16 BATAM | Negeri | 45 | 29 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 |
| 7 | 11002148 | SD NEGERI 006 SEI BEDUK | Negeri | 36 | 23 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 8 | 11002570 | SMK NEGERI 3 BATAM | Negeri | 66 | 44 | 2 | 0 | 0 | 37 | 26 |
| 9 | 11002997 | SMP NEGERI 40 BATAM | Negeri | 39 | 19 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| 10 | 11003054 | SDN 007 SEI BEDUK | Negeri | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 |
| 11 | 60728418 | SMAN 16 BATAM | Negeri | 52 | 45 | 2 | 0 | 0 | 33 | 39 |
| 12 | 69757223 | SDN 009 SEI BEDUK | Negeri | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 13 | 69757248 | SDN 008 SEI BEDUK | Negeri | 25 | 18 | 5 | 0 | 0 | 17 | 9 |
| 14 | 69863923 | SMP NEGERI 54 BATAM | Negeri | 23 | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 15 | 69918367 | TK NEGERI 019 BATAM | Negeri | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 16 | 69981472 | SMP NEGERI 58 BATAM | Negeri | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 17 | 70001850 | PAUD PERCONTOHAN PEMBINA VI KOTA BATAM | Negeri | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | 70011450 | SMK NEGERI 9 BATAM | Negeri | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 19 | 70012280 | SMAN 28 BATAM | Negeri | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen