Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 11001869 | SD NEGERI 001 TELUK BINTAN | Negeri | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | 11001878 | SD NEGERI 002 TELUK BINTAN | Negeri | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
3 | 11001882 | SD NEGERI 003 TELUK BINTAN | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | 11001887 | SD NEGERI 004 TELUK BINTAN | Negeri | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
5 | 11001893 | SD NEGERI 005 TELUK BINTAN | Negeri | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
6 | 11001898 | SD NEGERI 006 TELUK BINTAN | Negeri | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
7 | 11001904 | SD NEGERI 007 TELUK BINTAN | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
8 | 11001906 | SD NEGERI 008 TELUK BINTAN | Negeri | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
9 | 11001912 | SD NEGERI 009 TELUK BINTAN | Negeri | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
10 | 11001917 | SD NEGERI 010 TELUK BINTAN | Negeri | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
11 | 11001920 | SD NEGERI 011 TELUK BINTAN | Negeri | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | 11001925 | SD NEGERI 012 TELUK BINTAN | Negeri | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
13 | 11001929 | SD NEGERI 013 TELUK BINTAN | Negeri | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
14 | 11001930 | SD NEGERI 014 TELUK BINTAN | Negeri | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
15 | 11001963 | SMP NEGERI 7 BINTAN | Negeri | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
16 | 11001965 | SMP NEGERI 6 BINTAN | Negeri | 19 | 11 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 |
17 | 11002253 | SMP NEGERI 21 SATU ATAP TELUK BINTAN | Negeri | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
18 | 11002259 | SMAN 1 TELUK BINTAN | Negeri | 25 | 14 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 |
19 | 11002706 | TK NEGERI BINTAN BUYU | Negeri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | 69854747 | SMPN 28 BINTAN | Negeri | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
21 | 69963195 | SMAN 2 TELUK BINTAN | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen