Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 40501030 | SDN NO. 24 DUNGINGI GORONTALO | Negeri | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | 40501035 | SDN NO. 23 DUNGINGI GORONTALO | Negeri | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | 40501039 | SDN NO. 22 DUNGINGI GORONTALO | Negeri | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 40501082 | SMP NEGERI 10 GORONTALO | Negeri | 20 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 |
| 5 | 40501372 | SDN NO. 15 DUNGINGI GORONTALO | Negeri | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | 40501373 | SDN NO. 16 DUNGINGI GORONTALO | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 40501374 | SDN NO. 17 DUNGINGI GORONTALO | Negeri | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 40501375 | SDN NO. 18 DUNGINGI GORONTALO | Negeri | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 40501376 | SDN NO. 19 DUNGINGI GORONTALO | Negeri | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 40501377 | SDN NO. 20 DUNGINGI GORONTALO | Negeri | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | 40501378 | SDN NO. 21 DUNGINGI GORONTALO | Negeri | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 12 | 40502179 | TK NEGERI MONTESSORI | Negeri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 40502186 | TK PERMATA INDAH | Swasta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 40502585 | TK BERINGIN | Swasta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 58570014 | SLB NEGERI KOTA GORONTALO | Negeri | 22 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen