Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 40500263 | SD NEGERI 6 ANGGREK | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | 40500301 | SD NEGERI 4 ANGGREK | Negeri | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 3 | 40500359 | SD NEGERI 3 ANGGREK | Negeri | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 4 | 40500389 | SMP NEGERI 1 ANGGREK | Negeri | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 5 | 40500393 | SMP NEGERI 2 ANGGREK | Negeri | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 6 | 40500420 | SD NEGERI 2 ANGGREK | Negeri | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 7 | 40500445 | SD NEGERI 5 ANGGREK | Negeri | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 8 | 40500480 | SD NEGERI 8 ANGGREK | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 9 | 40500627 | SD NEGERI 1 ANGGREK | Negeri | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 10 | 40500646 | SD NEGERI 10 ANGGREK | Negeri | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 11 | 40500648 | SD NEGERI 7 ANGGREK | Negeri | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 12 | 40501488 | SD NEGERI 9 ANGGREK | Negeri | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | 40501532 | SMP NEGERI 4 ANGGREK | Negeri | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 14 | 40501578 | SMK NEGERI 1 GORONTALO UTARA | Negeri | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 |
| 15 | 40501794 | SMA NEGERI 6 GORONTALO UTARA | Negeri | 31 | 22 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| 16 | 40501803 | SD NEGERI 11 ANGGREK | Negeri | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | 40501812 | SMP NEGERI 3 ANGGREK | Negeri | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 18 | 40501876 | SMP NEGERI 5 ANGGREK | Negeri | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 19 | 40502040 | TK AL-KAUTSAR | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 60729069 | SD NEGERI 12 ANGGREK | Negeri | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 21 | 60729081 | SD NEGERI 16 ANGGREK | Negeri | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 22 | 69758287 | SD NEGERI 13 ANGGREK | Negeri | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | 69773559 | SD NEGERI 15 ANGGREK | Negeri | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 24 | 69787764 | SD NEGERI 14 ANGGREK | Negeri | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 25 | 69803328 | TK NEGERI TEDUH | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 69932938 | TK NEGERI HARAPAN | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 70040478 | SD NEGERI 17 ANGGREK | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 28 | 70040730 | SD NEGERI 18 ANGGREK | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen