Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 40500860 | SD NEGERI 2 BONE RAYA | Negeri | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 40500866 | SD NEGERI 3 BONE RAYA | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | 40500886 | SMP NEGERI 1 BONE RAYA | Negeri | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| 4 | 40500960 | SD NEGERI 4 BONE RAYA | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 5 | 40500965 | SD NEGERI 1 BONE RAYA | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | 40500986 | SD NEGERI 5 BONE RAYA | Negeri | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | 40502033 | SMK NEGERI 1 BONE RAYA | Negeri | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 8 | 69961301 | SDN 6 BONE RAYA | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen