Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 40500847 | SDN 6 KABILA BONE | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2 | 40500863 | SD NEGERI 5 KABILA BONE | Negeri | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
3 | 40500892 | SMP NEGERI 1 KABILA BONE | Negeri | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
4 | 40500926 | SD NEGERI 7 KABILA BONE | Negeri | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | 40500930 | SD NEGERI 8 KABILA BONE | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
6 | 40500954 | SDN 9 KABILA BONE | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
7 | 40500956 | SD NEGERI 4 KABILA BONE | Negeri | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
8 | 40500958 | SD NEGERI 3 KABILA BONE | Negeri | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 40500972 | SD NEGERI 2 KABILA BONE | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
10 | 40500974 | SD NEGERI 1 KABILA BONE | Negeri | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | 40501594 | SMP NEGERI 2 SATU ATAP KABILA BONE | Negeri | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
12 | 40501844 | SD NEGERI 10 KABILA BONE | Negeri | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
13 | 40501845 | SD NEGERI 11 KABILA BONE | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | 40501887 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP KABILA BONE | Negeri | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
15 | 40502474 | TK ANGGREK | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 40502508 | TK KARTINI | Negeri | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
17 | 40502553 | TK SUKMA | Negeri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 40502556 | TK TERATAI | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 40502566 | TK MONTESSORI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen