Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 40500135 | SD NEGERI 10 DULUPI | Negeri | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | 40500137 | SD NEGERI 11 DULUPI | Negeri | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | 40500143 | SD NEGERI 04 DULUPI | Negeri | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 40500147 | SD NEGERI 02 DULUPI | Negeri | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
5 | 40500151 | SMP NEGERI 1 DULUPI | Negeri | 16 | 12 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 |
6 | 40500158 | SMP NEGERI 2 DULUPI | Negeri | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
7 | 40500170 | SD NEGERI 03 DULUPI | Negeri | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | 40500174 | SD NEGERI 05 DULUPI | Negeri | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
9 | 40500175 | SD NEGERI 06 DULUPI | Negeri | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | 40500183 | SD NEGERI 01 DULUPI | Negeri | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
11 | 40500233 | SD NEGERI 12 DULUPI | Negeri | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
12 | 40500239 | SD NEGERI 08 DULUPI | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
13 | 40500249 | SD NEGERI 07 DULUPI | Negeri | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | 40500251 | SD NEGERI 09 DULUPI | Negeri | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
15 | 40501664 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP DULUPI | Negeri | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
16 | 40501668 | SMP NEGERI 4 SATU ATAP DULUPI | Negeri | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
17 | 40501681 | SMAN 1 DULUPI | Negeri | 21 | 15 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 |
18 | 40501687 | SD NEGERI 14 DULUPI | Negeri | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
19 | 40501689 | SD NEGERI 15 DULUPI | Negeri | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
20 | 40501691 | SD NEGERI 16 DULUPI | Negeri | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
21 | 40501693 | SD NEGERI 17 DULUPI | Negeri | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | 40501703 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP DULUPI | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | 40501705 | SMP NEGERI 6 SATU ATAP DULUPI | Negeri | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
24 | 40501828 | SD NEGERI 13 DULUPI | Negeri | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
25 | 40502196 | SMP NEGERI 7 SATU ATAP DULUPI | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
26 | 40502743 | SMP NEGERI 8 SATU ATAP DULUPI | Negeri | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 |
27 | 69754253 | TK NEGERI 09 BOUGENVILE DULUPI | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 69754256 | TK NEGERI 02 NUSA INDAH DULUPI | Negeri | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
29 | 69754257 | TK NEGERI PEMBINA DULUPI | Negeri | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
30 | 69754258 | TK NEGERI 01 ANGGREK DULUPI | Negeri | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 69754259 | TK NEGERI 03 MELATI DULUPI | Negeri | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | 69754261 | TK NEGERI 04 DAYO INDAH DULUPI | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | 69754263 | TK NEGERI 06 TUNAS BARU DULUPI | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | 69754632 | SMP NEGERI 9 SATU ATAP DULUPI | Negeri | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
35 | 69755444 | SMK NEGERI 1 DULUPI | Negeri | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 |
36 | 69952013 | SD NEGERI 18 DULUPI | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
37 | 69989146 | SD NEGERI 19 DULUPI | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen