Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 20602661 | SD N PONDOK JAYA | Negeri | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 20602754 | SD N SARAKAN I | Negeri | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 20602755 | SD N SARAKAN II | Negeri | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 20602756 | SD N SARAKAN III | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 20602792 | SD NEGERI SEPATAN V | Negeri | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 20602802 | SD NEGERI SEPATAN I | Negeri | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 20602803 | SD NEGERI SEPATAN II | Negeri | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 20602804 | SDN SEPATAN 3 | Negeri | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | 20602874 | SD NEGERI KARET I | Negeri | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 20602875 | SD NEGERI KARET II | Negeri | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | 20602882 | SD NEGERI KAYU AGUNG | Negeri | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 20602883 | SD N KAYU BONGKOK I | Negeri | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | 20602901 | SD NEGERI KAYU BONGKOK 2 | Negeri | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 14 | 20602902 | SD NEGERI KAYU BONGKOK III | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 20603004 | SD N MEKAR JAYA | Negeri | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 20603128 | SMP NEGERI 1 SEPATAN | Negeri | 33 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 17 | 20603154 | SMP NEGERI 2 SEPATAN | Negeri | 27 | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 18 | 20603251 | SMAN 11 KABUPATEN TANGERANG | Negeri | 47 | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| 19 | 20607835 | SMKN 2 KABUPATEN TANGERANG | Negeri | 43 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 20 | 69966880 | SMPN 3 SEPATAN | Negeri | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 69990684 | SMPN 4 SEPATAN | Negeri | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 22 | 70056849 | SDIT MOTI TUNAS HARAPAN ILAHI | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen