Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 20602635 | SD NEGERI PATRASANA 1 | Negeri | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 20602763 | SD NEGERI RENGED 1 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 20602764 | SD NEGERI RENGED 2 | Negeri | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 20602765 | SD NEGERI RENGED 3 | Negeri | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 20602840 | SD NEGERI RANCAILAT 1 | Negeri | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 20602841 | SD NEGERI RANCAILAT 2 | Negeri | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 20602842 | SD NEGERI RANCAILAT 3 | Negeri | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 20602893 | SD NEGERI KAMUNING 2 | Negeri | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 20602894 | SD NEGERI KAMUNING 3 | Negeri | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 20603054 | SD NEGERI NAMBO | Negeri | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 20603072 | SD NEGERI KRESEK 1 | Negeri | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 20603073 | SD N KRESEK 2 | Negeri | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | 20603074 | SD NEGERI KRESEK 3 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 20603086 | SD NEGERI KOPER 1 | Negeri | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 20603087 | SD NEGERI KOPER 2 | Negeri | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 20603147 | SMP NEGERI 1 KRESEK | Negeri | 35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 17 | 20603365 | SMAN 7 KABUPATEN TANGERANG | Negeri | 38 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 18 | 20603434 | SD NEGERI TALOK 1 | Negeri | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 20604318 | SD NEGERI JENGKOL 2 | Negeri | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 20 | 20623116 | TK NEGERI PERTIWI KRESEK | Negeri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 69774720 | SMP NEGERI 3 KRESEK | Negeri | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | 69966264 | SMPN 2 KRESEK | Negeri | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen