Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 20600252 | SD N PARIGI 3 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20600269 | SD N PARIGI 4 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 20600368 | SD N MAJAU 2 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 20600369 | SD N MAJAU 1 | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 20600388 | SD N MEDALSARI 2 | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 20600389 | SD N MEDALSARI 1 | Negeri | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 20600417 | SD NEGERI LANGENSARI 2 | Negeri | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 20600418 | SDN LANGENSARI 1 | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 20600506 | SD N WANAGIRI 1 | Negeri | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | 20600522 | SMP NEGERI 1 SAKETI | Negeri | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 20600544 | SMPN 2 SAKETI | Negeri | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 12 | 20600604 | SD N SINDANGHAYU | Negeri | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 20600613 | SDN SODONG 1 | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 20600614 | SD N SODONG 2 | Negeri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | 20600615 | SD NEGERI SUKALANGU 3 | Negeri | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 20600642 | SD N SAKETI 2 | Negeri | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 20600643 | SD N SAKETI 1 | Negeri | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 20600682 | SD N TALAGASARI 1 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 20601194 | SD N KADUDAMPIT 3 | Negeri | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 20601195 | SD N KADUDAMPIT 2 | Negeri | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 20601196 | SD N KADUDAMPIT 1 | Negeri | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 20601319 | SD N GIRIJAYA 2 | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 20601320 | SD N GIRIJAYA 1 | Negeri | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 20601474 | SDN CIANDUR 1 | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 20607639 | SMPN 3 SAKETI | Negeri | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 26 | 20614751 | SMP NEGERI 4 SAKETI | Negeri | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 20614998 | SMP NEGERI 5 SAKETI | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 69929091 | TK TUNAS KARYA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 69939257 | PAUD Terpadu Negeri RA.Kartini | Negeri | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 69939278 | PAUD Terpadu Negeri Ar-Rahman | Negeri | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen