Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10701754 | SDN 106 KAUR | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | 10701804 | SMPN 12 KAUR | Negeri | 14 | 11 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 |
| 3 | 10701805 | SDN 122 KAUR | Negeri | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | 10701806 | SDN 77 KAUR | Negeri | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 5 | 10701807 | SDN 96 KAUR | Negeri | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | 10702843 | SMPN 17 SATU ATAP KAUR | Negeri | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 7 | 10702852 | SDN 110 KAUR | Negeri | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 8 | 10703265 | SMPN 30 SATU ATAP KAUR | Negeri | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | 10703620 | SDN 125 KAUR | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | 10703646 | SMA NEGERI 8 KAUR | Negeri | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 69900677 | SDN 128 KAUR | Negeri | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 12 | 69900678 | SDN 129 KAUR | Negeri | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen