Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 10702217 | SD NEGERI 09 KABAWETAN | Negeri | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 |
2 | 10702218 | SD NEGERI 10 KABAWETAN | Negeri | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
3 | 10702246 | SMP NEGERI 01 KABAWETAN | Negeri | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
4 | 10702305 | SD NEGERI 01 KABAWETAN | Negeri | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 |
5 | 10702316 | SD NEGERI 02 KABAWETAN | Negeri | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | 10702360 | SD NEGERI 06 KABAWETAN | Negeri | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | 10702370 | SD NEGERI 08 KABAWETAN | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | 10702375 | SD NEGERI 07 KABAWETAN | Negeri | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
9 | 10702383 | SD NEGERI 03 KABAWETAN | Negeri | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 |
10 | 10702395 | SD NEGERI 05 KABAWETAN | Negeri | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
11 | 10702401 | SD NEGERI 04 KEBAWETAN | Negeri | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
12 | 10703011 | SMP NEGERI 02 KABAWETAN | Negeri | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
13 | 10703015 | SMA NEGERI 4 KEPAHIANG | Negeri | 26 | 14 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 |
14 | 10703056 | SMP NEGERI 03 KABAWETAN | Negeri | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
15 | 69962207 | TK NEGERI PEMBINA KABAWETAN | Negeri | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen