Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10700140 | SDN 120 BENGKULU UTARA | Negeri | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2 | 10700153 | SDN 118 BENGKULU UTARA | Negeri | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | 10700220 | SMPN 34 BENGKULU UTARA | Negeri | 13 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| 4 | 10700320 | SDN 117 BENGKULU UTARA | Negeri | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 5 | 10702946 | SDN 123 BENGKULU UTARA | Negeri | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 6 | 10702947 | SDN 122 BENGKULU UTARA | Negeri | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 7 | 10702948 | SDN 121 BENGKULU UTARA | Negeri | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 8 | 10702949 | SDN 116 BENGKULU UTARA | Negeri | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 9 | 10703421 | SMK NEGERI 8 BENGKULU UTARA | Negeri | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 10 | 10703527 | SMPN 35 BENGKULU UTARA | Negeri | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| 11 | 69794770 | TK KASIH IBU | Swasta | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | 69794773 | TK HARAPAN BUNDA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 69794816 | TK AL WAKHIDAH | Swasta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 69794860 | TK Harapan Ibu | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 69794867 | TK PELITA HARAPAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 69863208 | SDN 119 BENGKULU UTARA | Negeri | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen