Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 60300112 | SMA ADVENT DOYO BARU | Swasta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 60300186 | SMP ADVENT DOYO BARU | Swasta | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 60300193 | SD ADVENT DOYO BARU | Swasta | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | 60300195 | SD YPK KWADEWARE | Swasta | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 60300196 | SD YPK KANDA | Swasta | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 60300225 | SD YPK DONDAI | Swasta | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 7 | 60300239 | SD NEGERI INPRES DOYO LAMA | Negeri | 13 | 11 | 7 | 4 | 5 | 10 | 8 |
| 8 | 60300240 | SD NEGERI INPRES DOYO BARU | Negeri | 20 | 15 | 6 | 3 | 2 | 13 | 10 |
| 9 | 60303585 | SMP SATU ATAP KANDA | Negeri | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | 60304250 | TK NEGERI PEMBINA | Negeri | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 11 | 60304604 | SD IT INSAN CENDEKIA | Swasta | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 12 | 69970134 | SMK Negeri 5 Penerbangan Waibu Kabupaten Jayapura | Negeri | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 13 | 70032861 | SD ITQ IMAM SYAFII | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 70032862 | SD KRISTEN ALAM INDAH | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 70034251 | SMP TARBIYATUS SIBYAN WAIBU | Swasta | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 16 | 70049036 | SD NAHDLATUL ULAMA DOYO BARU | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen