Ver-Val Data Master

Residu Kepegawaian (NIP)

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK ASN Residu Kepegawaian Residu Data Kepegawaian
Nama JK Tgl Lahir Tmp Lahir NIK
1 50300112 UPTD SD NEGERI LEOGE Negeri 8 6 0 0 0 6 0
2 50300115 UPTD SD NEGERI LUIPAU Negeri 9 9 2 0 0 9 1
3 50300116 UPTD SD NEGERI MABALLA Negeri 12 11 0 0 0 11 0
4 50300117 UPTD SD NEGERI MAPIPA Negeri 8 6 2 0 0 6 1
5 50300152 UPTD SD NEGERI KALE MURI Negeri 8 8 0 0 0 8 0
6 50300164 UPTD SD NEGERI 1 SEBA Negeri 20 16 5 1 1 16 3
7 50300165 UPTD SD NEGERI 2 SEBA Negeri 11 9 0 0 0 9 0
8 50300166 UPTD SD NEGERI 3 SEBA Negeri 21 15 1 0 0 15 0
9 50300167 UPTD SD NEGERI 4 SEBA Negeri 8 8 0 0 0 8 1
10 50300200 UPTD SMP NEGERI 1 SABU BARAT Negeri 21 14 0 0 0 14 1
11 50300218 UPTD SMP NEGERI 3 SABU BARAT Negeri 14 11 1 0 0 11 3
12 50300232 UPTD SMP NEGERI 2 SABU BARAT Negeri 28 20 0 0 0 18 3
13 50300238 UPTD SD NEGERI TERIWU Negeri 10 9 3 0 0 9 5
14 50300239 UPTD SD NEGERI TITINALEDE Negeri 8 7 1 0 0 7 1
15 50300248 UPTD SD NEGERI RAEMUDE Negeri 8 8 1 0 0 8 1
16 50300249 UPTD SD NEGERI RAENALULU Negeri 7 7 0 0 0 7 1
17 50300262 SMAS PGRI WINIRAI SABU Swasta 2 2 0 0 0 2 0
18 50300264 SMKN 1 SABU BARAT Negeri 27 18 1 0 0 15 5
19 50300275 SMAN 1 SABU BARAT Negeri 42 33 6 3 3 33 6
20 50300285 SD GMIT RAEDEWA Swasta 5 4 0 0 0 4 0
21 50300286 SD GMIT RAELIU Swasta 6 6 0 0 0 6 1
22 50300316 SD GMIT WUIHEBO Swasta 6 5 0 0 0 5 0
23 50300328 SD GMIT DEPE Swasta 7 7 0 0 0 7 0
24 50300342 SD GMIT EIWOU Swasta 4 4 0 0 0 4 1
25 50300346 SD GMIT MENIA Swasta 7 7 0 0 0 7 0
26 50300357 SD GMIT LEDEMANU Swasta 5 5 0 0 0 5 0
27 50300424 UPTD SD INPRES LEDEANA Negeri 11 10 1 1 0 10 2
28 50306249 TK DHARMA WANITA Swasta 2 1 0 0 0 1 0
29 50306251 TK DORKAS Swasta 1 1 1 0 0 1 1
30 50306364 TK SILOAM LEDEMANU Swasta 1 1 0 0 0 1 0
31 50306428 SD GMIT RAENALULU Swasta 6 4 2 1 1 4 2
32 50306437 UPTD SD INPRES DELO Negeri 9 6 0 0 0 6 0
33 50306551 UPTD SMP NEGERI SATAP TERIWU Negeri 15 13 2 0 0 13 2
34 69727368 UPTD SD NEGERI LEOMADAMU Negeri 10 8 2 0 0 8 2
35 69727392 UPTD SMP NEGERI 4 SABU BARAT Negeri 11 10 2 0 0 10 2
36 69733983 SD ADVEN NADA Swasta 5 5 1 1 1 5 1
37 69857888 UPTD SMP NEGERI 5 MENIA Negeri 16 10 0 0 0 10 1
38 69857891 UPTD SD NEGERI 5 SABU BARAT Negeri 10 8 0 0 0 8 0
39 69857892 SMK NEGERI 2 SABU BARAT Negeri 24 17 1 0 1 16 3
40 69900483 TK SATAP MENIA Swasta 1 1 0 0 0 1 0
41 69919899 TK Taruk Raeliu Swasta 1 1 0 0 0 1 0
42 69945975 UPTD SMP Negeri 6 Sabu Barat Negeri 18 13 2 0 0 13 4
43 69946028 UPTD SMP Negeri 7 Sabu Barat Negeri 14 11 1 0 0 11 1
44 69946029 UPTD SMP Negeri 8 Sabu Barat Negeri 20 15 1 0 0 15 3
45 69946073 UPTD SD NEGERI LEDEKEPAKA Negeri 8 7 1 1 0 7 2
46 70030897 SMA NEGERI 2 SABU BARAT Negeri 2 1 0 0 0 1 0
47 P9954191 SKB SABU RAIJUA Negeri 6 6 6 1 1 6 6
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen