Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 50303239 | SDK TAGA | Swasta | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | 50303247 | SDK RUTENG II | Swasta | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | 50303248 | SDK RUTENG III | Swasta | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
4 | 50303249 | SDK RUTENG IV | Swasta | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | 50303250 | SDK RUTENG VI | Swasta | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6 | 50303253 | SDK KUMBA I | Swasta | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
7 | 50303256 | SDK KA REDONG | Swasta | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
8 | 50303259 | SDK KAROT | Swasta | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
9 | 50303264 | SDK KUMBA II | Swasta | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
10 | 50303271 | SDK CEWONIKIT | Swasta | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | 50303316 | SMAN 2 LANGKE REMBONG | Negeri | 39 | 35 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 |
12 | 50303327 | SMP ST. FRANSISKUS XAVERIUS RUTENG | Swasta | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | 50303342 | SMKS BINA KUSUMA RUTENG | Swasta | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
14 | 50303343 | SMKS KARYA RUTENG | Swasta | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | 50303344 | SMK SADAR WISATA | Swasta | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
16 | 50303347 | SMKS WIDYA BHAKTI | Swasta | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17 | 50303349 | SMP SWASTA DIAKUI BINA KUSUMA | Swasta | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
18 | 50303352 | SMPK IMMACULATA RUTENG | Swasta | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19 | 50303356 | SMP WIDYA BHAKTI RUTENG | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 50303361 | SMP NEGERI 2 LANGKE REMBONG | Negeri | 53 | 46 | 6 | 0 | 0 | 46 | 5 |
21 | 50303383 | SMP NEGERI 1 LANGKE REMBONG | Negeri | 57 | 50 | 6 | 0 | 0 | 49 | 9 |
22 | 50303397 | SLB Negeri Tenda Ruteng | Negeri | 18 | 18 | 4 | 1 | 2 | 18 | 7 |
23 | 50303418 | SMAS ST DON BOSCO | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | 50303421 | SMAS WIDYA BHAKTI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 50303422 | SMAS SETIA BAKTI | Swasta | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
26 | 50303423 | SMAS ST FRANSISKUS XAVERIUS | Swasta | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
27 | 50303424 | SMAS ST THOMAS AQUINAS | Swasta | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
28 | 50303429 | SMAN 1 LANGKE REMBONG | Negeri | 64 | 61 | 6 | 2 | 2 | 60 | 18 |
29 | 50303442 | SMAS BINA KUSUMA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | 50303443 | SMAS BINTANG TIMUR | Swasta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 50303446 | SMAS KARYA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | 50303462 | SD INPRES LAO | Negeri | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 |
33 | 50303464 | SD INPRES LEDA | Negeri | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 |
34 | 50303476 | SD INPRES KAROT | Negeri | 24 | 20 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 |
35 | 50303484 | SD INPRES KONGGANG | Negeri | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
36 | 50303550 | SD INPRES DONGANG | Negeri | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 |
37 | 50303637 | SD INPRES WOANG | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
38 | 50307853 | TK BHAYANGKARA | Swasta | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
39 | 50307855 | TK DHARMA WANITA | Swasta | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
40 | 50307857 | TK INNVIOLATA | Swasta | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
41 | 50307858 | TK MARIA FATIMA | Swasta | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
42 | 50307859 | TK ST NINO | Swasta | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
43 | 50307860 | TK FRANSISKUS ASISI | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | 50307861 | TK ST CLARA | Swasta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
45 | 50307862 | TK ST FRANSISKUS XAVERIUS | Swasta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
46 | 50307863 | TK ST GABRIEL | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | 50307870 | SD INPRES CUNCA LAWIR | Negeri | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
48 | 50307902 | SD INPRES TENDA | Negeri | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 |
49 | 50307906 | SD INPRES WAE RII | Negeri | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
50 | 50307915 | SDK RUTENG I | Swasta | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
51 | 50307916 | SDK RUTENG V | Swasta | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
52 | 50307944 | SLB-B KARYA MURNI RUTENG | Swasta | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
53 | 50308503 | SMP NEGERI 4 LANGKE REMBONG | Negeri | 38 | 29 | 3 | 0 | 0 | 29 | 4 |
54 | 50308514 | SMP NEGERI 3 LANGKE REMBONG | Negeri | 28 | 28 | 4 | 1 | 1 | 28 | 4 |
55 | 50309261 | SMKS INFORMATIKA ST PETRUS RUTENG | Swasta | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | 50309421 | SMP NEGERI 5 LANGKE REMBONG | Negeri | 28 | 24 | 9 | 1 | 1 | 23 | 11 |
57 | 69876170 | SMPN 6 LANGKE REMBONG | Negeri | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen